1T Endless Polyester Round Lifting Sling

Lus piav qhia luv luv:

Round sling yog ib qho annular sling (tseem hu ua "universal sling") ua los ntawm woven hnav-tiv taus lub tsho tiv no thiab siab zog hlua core, uas yog ib qho ntawm feem ntau siv mos sling.Ring qauv tuaj yeem ua sling lub cev voj voog hnav, sling kev pabcuam lub neej ntev dua.round sling yog siv los koom tes nrog lifting hooks thiab lwm yam lifting khoom, tuaj yeem siv rau kev nqa khoom raws li ntau yam kev nqa nqa, nws muaj lub zog siab, tab sis kuj tsis tuaj yeem ua mob rau saum npoo ntawm cov khoom, ob qho tib si lub teeb thiab mos, tuaj yeem siv ntau yam kev sib txuas.Kev nyab xeeb yam: 6: 7: 18: 1 ntev: raws li cov neeg siv khoom xav tau

 

 

  • Khoom npe: 1Ton Mos Polyester Round Sling
  • Khoom siv: High zog polyester yarn
  • Kev nyab xeeb yam: 6: 1 / 7: 1 / 8: 1
  • Ntawv pov thawj: CE / GS
  • Kev xeem dhau tus nqi: 100%
  • Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis: 50 pcs
  • Kev Them Nyiaj: 30% hauv advabce, 70% ua ntej xa khoom


Product Detail

Khoom cim npe

Khoom siv:siab zog polyester yarn

Khoom siv:woven los ntawm Mueller loom imported los ntawm Switzerland, dyeing tshuab los ntawm lub teb chaws Yelemees, thiab sewed los ntawm tsis siv neeg tshuab xaws los ntawm Nyiv.

Daim ntawv thov scenarios:rau aviation, aerospace, nuclear fais fab kev tsim kho, kev tsim tub rog, chaw nres nkoj thiab tshem tawm, cov khoom siv fais fab, tshuab ua, tshuaj hlau, nkoj tsim, tsheb thauj mus los thiab lwm yam.

Kev soj ntsuam zoo:Txhua batch ntawm cov khoom yuav tawg xeem, elongation xeem, xim ceev ceev kuaj, thiab lwm yam., tus nqi dhau mus txog 100%

Ntawv pov thawj:Daim ntawv pov thawj CE

Packing thiab shipping:zoo yas foob thiab thawv

Kev pab cuam tom qab muag:peb lub tuam txhab yog lub luag hauj lwm rau qhov zoo ntawm txhua batch ntawm cov khoom, peb cog lus tias txhua batch ntawm cov khoom yuav raug taug qab, kev pab cuam rau cov neeg siv khoom txaus siab.

round sling daim ntawv thov
Art. No. Ua hauj lwm Load Limit Thickness (hli) Kwv yees qhov dav (mm) L (mm)
(kg) Min Ntev Max Ntev 6:01 ib 7:01 ib 8:01 ib
R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 Nws 0.35 Nws 0.42 ib
R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 ib 0.52 ib 0.62 ib
R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 ib 0.74 ib 0.89 ib
R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 ib 0.91 ib 1.09 Nws
R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 Nws 1.29 ib 1.55 ib
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 ib 1.67 ib
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 ib 1.75 ib 2.10
R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 ib 2.28 2.74 ib
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 ib 1.87 ib 3.44 ib
R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 ib 3.47 ib 4.16
R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 ib 5.44 ib 6.53 ib
R01-25 25 000 24 180 2.5 80 5.84 ib 6.82 ib 8.18 Nws
R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 ib 10.80 Nws 13.00 Nws
R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.10 Nws 14.20 Nws 17.00 Nws
R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.10 Nws 16.30 Nws 19.60 Nws
R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.30 Nws 20.20 Nws 24.20 Nws
R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.20 Nws 25.90 Nws 31.10 Nws
R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.00 Nws 30.30 Nws 36.40 Nws
R01-200 200000 120 450 5.0 80 55.00 Nws 64.10 Nws 77.00 Nws
R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.00 Nws 92.20 Nws 110.60 Nws
R01-400 400000 200 670 ib 5.0 80 98.40 ib 114.80 Nws 137.80 Nws
R01-500 500000 220 750 8.0 ib 80 121.20 Nws 141.40 Nws 169.70 Nws
R01-600 600000 240 820 8.0 ib 80 145.00 Nws 169.20 Nws 203.00 Nws
R01-700 Nws 700000 260 870 ib 8.0 ib 80 168.00 Nws 196.00 Nws 235.20 Nws
R01-800 800000 280 930 ua 9.0 ib 80 192.00 Nws 224.00 Nws 268.80 Nws
R01-900 900 000 300 990 ua 9.0 ib 80 215.00 Nws 250.10 Nws 310.10 Nws
R01-1000 1000000 320 1050 9.0 ib 80 238.00 Nws 277.70 Nws 333.20 Nws
1ton polyester round sling

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb