Zoo zoo hydraulic tsheb nqa pem teb jack

Lus piav qhia luv luv:

Pem teb jack Nws yog ib lub teeb thiab me me nqa cov khoom siv uas siv cov jacking nruj raws li cov cuab yeej ua haujlwm thiab jacks cov khoom hnyav hauv cov hlab ntsha me me los ntawm cov bracket sab saum toj. ntawm cov khoom siv, kho cov qib ntawm cov khoom siv yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hydraulic


Product Detail

Khoom cim npe

Qhov zoo:

1. Tsis muaj qhov xau "uniweld" kev tsim kho.
2. 50% kev ruaj ntseg overload yam.
3. Thaum tshav kub kub kho Extension Screw rau Tsawg Pickup Height Kho thiab Lift Qhov siab tshaj plaws
4. Serrated, Thaum tshav kub kub kho Saddle rau dav lifting cheeb tsam thiab ruaj ntseg tuav
5. Ib qho dav Rugged Base rau kev ruaj ntseg thiab muaj zog
6. Txhawb cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev ntxhov siab rau kev ua haujlwm ntev thiab kev cia siab

Qauv Muaj peev xwm
(T)
Min.H
(mm)
Lif. H
(mm)
Max. H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Pob Kev ntsuas
(cm)
Qty / Ctn
(pcs)
20ft ua
(pcs)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 ib 9.5 ib Xim lub thawv 45.5 x 21 x 14.5 hli 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 ib 10.0 Tshuab tshuab 48 x 23.5 x 15 1 Xyoo 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 ib Xim lub thawv 45.5 x 21 x 14.5 hli 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 ib Tshuab tshuab 48 x 23.5 x 15 1 Xyoo 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 ib 7.5 Xim lub thawv 43 x 21 x 13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 ib 8.0 ib Tshuab tshuab 45 x 21 x 14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 ib Xim lub thawv 43 x 21 x 13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Tshuab tshuab 45 x 21.5 x 14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Xim lub thawv 43 x 21 x 13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 ib Tshuab tshuab 45 x 21.5 x 14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Xim lub thawv 43 x 21 x 13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Tshuab tshuab 45 x 21.5 x 14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb